Stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.
Nieruchomości zamieszkałe
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. | |
Kategoria gospodarstwa domowego | Miesięczna stawka opłaty |
Gospodarstwo domowe jednoosobowe | 49,50 zł |
Gospodarstwo domowe dwuosobowe | 99,50 zł |
Gospodarstwo domowe składające się z 3 i większej liczby osób | 129,50 zł |
Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. | |
Kategoria gospodarstwa domowego | Stawka opłaty podwyższonej |
Gospodarstwo domowe jednoosobowe | 99,00 zł |
Gospodarstwo domowe dwuosobowe | 199,00 zł |
Gospodarstwo domowe składające się z 3 i większej liczby osób | 259,00 zł |
Nieruchomości niezamieszkałe
Stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny | |||||
Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika | Bio | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Papier | Zmieszane |
120 l | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł |
240 l | 36,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł |
360 l | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł |
1 100 l | 165,00 zł | 165,00 zł | 165,00 zł | 165,00 zł | 165,00 zł |
7 000 l | 1050,00 zł | 1050,00 zł | 1050,00 zł | 1050,00 zł | 1050,00 zł |
8 000 l | 1200,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł |
10 000 l | 1500,00 zł | 1500,00 zł | 1500,00 zł | 1500,00 zł | 1500,00 zł |
Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie za pojemnik, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny | |||||
Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika | Bio | Metale i tworzywa sztuczne | Szkło | Papier | Zmieszane |
120 l | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł |
240 l | 108,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł |
360 l | 162,00 zł | 162,00 zł | 162,00 zł | 162,00 zł | 162,00 zł |
1 100 l | 495,00 zł | 495,00 zł | 495,00 zł | 495,00 zł | 495,00 zł |
7 000 l | 3150,00 zł | 3150,00 zł | 3150,00 zł | 3150,00 zł | 3150,00 zł |
8 000 l | 3600,00 zł | 3600,00 zł | 3600,00 zł | 3600,00 zł | 3600,00 zł |
10 000 l | 4500,00 zł | 4500,00 zł | 4500,00 zł | 4500,00 zł | 4500,00 zł |
Uwaga:
Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny numer konta wskazany przez Urząd Miasta Starogard Gdański w terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.